| Mga parameter ng kalidad | Pinakamataas na kabuuang masa (kg) | 12495 |
| Mass ng curb (kg) | 6810 | |
| Magkarga (kg) | 5490 | |
| Mga sukat na parameter | Haba × lapad × taas (mm) | 7030×2455×2470 |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Front overhang/rear overhang (mm) | 1180/2050 | |
| Front/rear track (mm) | 1930/1805 | |
| Ang iba | Pinakamataas na bilis (km/h) | 90 |
| Saklaw ng cruising (km) | 340 | |
| Oras ng pag-charge (h) | 1.5 | |
| Power na baterya | Uri ng baterya | Lithium iron phosphate |
| Tagagawa ng baterya | Hubei Yiwei Power Co., Ltd. | |
| Modelo ng kahon | G173L-1P54SHW | |
| Kapasidad ng baterya (kWh) | 180.48 | |
| Nominal na boltahe (V) | 521.64 | |
| Nominal na kapasidad (Ah) | 346 | |
| Densidad ng enerhiya ng baterya (wh/kg) | 156.1 | |
| Chassis motor | Tagagawa/modelo | Chengdu CRRC Electric Co., Ltd./TZ400XSD16 |
| Uri | Permanenteng magnet na kasabay na motor | |
| Rated/peak power (kW) | 150/220 | |
| Rated/peak torque (Nm) | 1250/2500 | |
| Na-rate/peak na bilis (rpm) | 1146/3300 | |
| Chassis motor controller | Modelo | KTZ60X53SP7S |
| Manufacturer | Ang CRRC Times Electric Vehicle Co., Ltd. | |
| Dami | Epektibong volume ng water tank notice (m3) | 5.49 |
| Mababang presyon ng circuit ng tubig | Angat (m) | 45 |
| Rate ng daloy m3/h | 40 | |
| Lapad ng pag-flush (m) | ≥16 | |
| Bilis ng pagwiwisik (km/h) | 7~20 | |
| Saklaw ng water cannon (m) | ≥28 |

Kami ay isang nangungunang tagagawa ng mga espesyal na trak, tanker, trailer, at ekstrang bahagi sa China.
T/T 30-50% bilang deposito, at ang natitira bago ang paghahatid. Ipapakita namin sa iyo ang mga larawan ng mga produkto at pakete bago mo bayaran ang balanse
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, DDU
Sa pangkalahatan, aabutin ng 20 hanggang 30 araw pagkatapos matanggap ang iyong paunang bayad. Ang tiyak na oras ng paghahatid ay depende sa mga item at ang dami ng iyong order
Oo. Mayroon kaming propesyonal na pangkat ng R&D, maaari naming gawin ang produkto nang eksakto ayon sa iyong mga kinakailangan
Kami ay direktang benta mula sa pabrika, kaya ang presyo ay napaka-mapagkumpitensya. Ang iba't ibang mga produkto ay may iba't ibang presyo. Ang presyo ay depende rin sa iyong mga espesyal na pangangailangan. Upang malaman ang eksaktong presyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin
Oo, mayroon kaming 100% na pagsubok bago ang paghahatid
Nagbibigay kami ng panghabambuhay na serbisyo sa pagsubaybay at isang taong libreng warranty para sa lahat ng aming mga produkto. Samantala, nagbibigay kami ng libreng pagsasanay at teknikal na suporta upang gabayan ka sa pag-aayos ng iyong produkto. Kung kailangan mo, magbibigay din kami ng mga orihinal na ekstrang bahagi at kailangan mo lamang magbayad ng kargamento