Chengli Special Automobile Co., Ltd Sinotruck howo Foam Water Tanker Fire Fighter Fight Engine Rescue Engine Truck Delivery sa BOMBA DAN PENYELAMAT CEPAT DAN MESRA sa Malaysia

Si Danniel Liu mula sa clw group na Chengli Special Automobile CO.,Ltd ay nagsabi : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (Jawi script: جابتن بومبا دان ڤڽلامت مليسيا) ay isang bomb at rescue agency sa Malaysia.

Si Danniel Liu mula sa clw group na Chengli Special Automobile CO.,Ltd ay nagsabing ang Sinotruk HOWO ay nag-aalok ng iba't ibang Foam Water Tanker Fire Fighting Trucks (kilala rin bilang Fire Rescue Engines o Tenders) na angkop para sa iba't ibang operasyon sa pag-apula ng sunog at pagsagip. Ang mga trak na ito ay lubos na napapasadya, ngunit sa pangkalahatan ay may mga pangunahing katangian na pareho.
Sinabi ni Danniel Liu mula sa clw group na Chengli Special Automobile CO., Ltd na ang mga trak ng bumbero na gawa sa foam water na Sinotruk HOWO ay maraming nalalaman at ginagamit para sa
Mga Brigada ng Bumbero sa Kalunsuran at Suburban: Paghawak sa mga sunog sa pangkalahatang istruktura at sasakyan.
Mga Negosyong Industriyal/Petrokemikal: Dinisenyo para sa pag-apula ng sunog sa malalaking lugar na may kinalaman sa langis at iba pang nasusunog na sangkap gamit ang foam.
Mga Paliparan at Daungan: Paggamit ng mga espesyal na modelo (tulad ng mga uri ng 6x6 AWD o ARFF)

Sinotruck howo Foam Water Tanker Fire Fighter Fight Engine Rescue Engine Truck Teknikal na sheet:
| Tampok | Mga Detalye |
|---|---|
| Kapasidad ng Tangke | Tubig: Karaniwang mula 3,000L hanggang 25,000L (o higit pa sa malalaking modelo). |
| Kapasidad ng Foam | Karaniwang mula 1,000L hanggang 3,000L (o hanggang 5,000L sa mga modelong mabibigat ang bigat). |
| Materyal ng Tangke | Mga Tangke ng Tubig/Foam: Kadalasang gawa sa Carbon Steel o Stainless Steel (hal., #304), na may ilang modelo na nag-aalok ng matibay na PP composite na materyal. |
| Bomba ng Sunog | Mga Halimbawa ng Modelo: CB10/30, CB10/60, CB20.10/30.60. |
| Bilis ng Daloy ng Bomba | Mula 30L/s (Litro kada segundo) hanggang 60L/s o kahit 130L/s sa mga heavy-duty na modelo, kadalasan sa rated pressure na 1.0 MPa. |
| Tagasubaybay ng Sunog | Mga Halimbawa ng Modelo: PL24, PL48, PL100/PS100 (kanyon ng tubig na nakakabit sa ibabaw). |
| Saklaw ng Monitor | Jet ng Tubig: 50 hanggang 85 |
| Kagamitan sa Pagsagip | Maraming modelo ang may kasamang nakalaang kompartimento ng kagamitan at maaaring i-configure gamit ang mga kagamitang pang-rescue, crane (hanggang 5,000 kg na kapasidad sa pagbubuhat), winch, at teleskopikong ilaw. |
Sinabi ni Danniel Liu mula sa clw group na Chengli Special Automobile CO., Ltd. na ang dagok ay teknikal na papel.
| Bahagi | Mga Karaniwang Espesipikasyon |
|---|---|
| Mga Uri ng Drive | 4x2 (Light/Medium Duty), 6x4 (Heavy Duty), 6x6 (All-Wheel Drive/Off-road capability), 8x4 (Pinakamataas na Kapasidad). |
| Makina | Tatak: SINOTRUK, WEICHAI, o Cummins (sa ilang modelo). |
| Lakas-kabayo | Ang lakas ay mula sa humigit-kumulang 141 HP hanggang 400 HP o higit pa. |
| Pamantayan sa Emisyon | Karaniwang Euro II o Euro III (maaaring mas mataas batay sa merkado). |
| Kubin | Double-row/Crew Cab (para sa 5 hanggang 6 na tao, kasama ang drayber), kadalasang may air conditioner at mga upuan na SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus). |
| Pinakamataas na Bilis | Karaniwan ay nasa pagitan ng 85 km/h at 100 km/h. |

